| የነዳጅ ዓይነት | ዋጋዎች በአንድ ጋሎን ጁላይ 1 ፣ 2024 እስከ ሰኔ 30 ፣ 2025 |
|---|---|
| ቤንዚን | 30 8 ሳንቲም |
| ናፍጣ | 31 8 ሳንቲም |
| የተቀናጁ ነዳጆች (ቤንዚን) | 30 8 ሳንቲም |
| የተቀናጁ ነዳጆች (ናፍጣ) | 31 8 ሳንቲም |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | 5 0 ሳንቲም |
| አማራጭ ነዳጆች (ከዚህ በታች ይመልከቱ) | 30 8 ሳንቲም በነዳጅ ጋሎን አቻ (ጂጂኤ) |
| የማጠራቀሚያ ታንክ ክፍያ | 0 6 ሳንቲም በአንድ ጋሎን |
| የነዳጅ ዓይነት | ዋጋዎች በአንድ ጋሎን ጁላይ 1 ፣ 2023 እስከ ሰኔ 30 ፣ 2024 |
|---|---|
| ቤንዚን | 29 8 ሳንቲም |
| ናፍጣ | 30 8 ሳንቲም |
| የተቀናጁ ነዳጆች (ቤንዚን) | 29 8 ሳንቲም |
| የተቀናጁ ነዳጆች (ናፍጣ) | 30 8 ሳንቲም |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | 5 0 ሳንቲም |
| አማራጭ ነዳጆች (ከዚህ በታች ይመልከቱ) | 29 8 ሳንቲም በነዳጅ ጋሎን አቻ (ጂጂኤ) |
| የማጠራቀሚያ ታንክ ክፍያ | 0 6 ሳንቲም በአንድ ጋሎን |
| የነዳጅ ዓይነት | ዋጋዎች በአንድ ጋሎን ጁላይ 1 ፣ 2022 እስከ ሰኔ 30 ፣ 2023 |
|---|---|
| ቤንዚን | 28 0 ሳንቲም |
| ናፍጣ | 28 9 ሳንቲም |
| የተቀናጁ ነዳጆች (ቤንዚን) | 28 0 ሳንቲም |
| የተቀናጁ ነዳጆች (ናፍጣ) | 28 9 ሳንቲም |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | 5 0 ሳንቲም |
| አማራጭ ነዳጆች (ከዚህ በታች ይመልከቱ) | 28 0 ሳንቲም በነዳጅ ጋሎን አቻ (ጂጂኤ) |
| የማጠራቀሚያ ታንክ ክፍያ | 0 6 ሳንቲም በአንድ ጋሎን |
| የነዳጅ ዓይነት | ዋጋዎች በአንድ ጋሎን ጁላይ 1 ፣ 2021 እስከ ሰኔ 30 ፣ 2022 |
|---|---|
| ቤንዚን | 26 2 ሳንቲም |
| ናፍጣ | 27 0 ሳንቲም |
| የተቀናጁ ነዳጆች (ቤንዚን) | 26 2 ሳንቲም |
| የተቀናጁ ነዳጆች (ናፍጣ) | 27 0 ሳንቲም |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | 5 0 ሳንቲም |
| አማራጭ ነዳጆች (ከዚህ በታች ይመልከቱ) | 26 2 ሳንቲም በነዳጅ ጋሎን አቻ (ጂጂኤ) |
| የማጠራቀሚያ ታንክ ክፍያ | 0 2 ሳንቲም በአንድ ጋሎን |
| የነዳጅ ዓይነት | ዋጋዎች በአንድ ጋሎን ጁላይ 1 ፣ 2020 እስከ ሰኔ 30 ፣ 2021 |
|---|---|
| ቤንዚን | 21 2 ሳንቲም |
| ናፍጣ | 20 2 ሳንቲም |
| የተቀናጁ ነዳጆች (ቤንዚን) | 21 2 ሳንቲም |
| የተቀናጁ ነዳጆች (ናፍጣ) | 20 2 ሳንቲም |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | 5 0 ሳንቲም |
| አማራጭ ነዳጆች (ከዚህ በታች ይመልከቱ) | 21 2 ሳንቲም በነዳጅ ጋሎን አቻ (ጂጂኤ) |
| የማጠራቀሚያ ታንክ ክፍያ | 0 6 ሳንቲም በአንድ ጋሎን |
ከጃንዋሪ 2020 እስከ ሰኔ 2020
| የነዳጅ ዓይነት | 1/01/2020 እስከ 6/30/2020 በጋለን |
|---|---|
| ቤንዚን | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የተቀላቀለ ነዳጅ | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| የተቀላቀለ ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | አምስት ሳንቲም (0.05) |
| ተለዋጭ ነዳጆች | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
ከጃንዋሪ 2019 እስከ ዲሴምበር 2019
| የነዳጅ ዓይነት | 1/01/2019 እስከ 6/30/2019 በጋለን | 7/01/2019 እስከ 12/31/2019 በጋለን |
|---|---|---|
| ቤንዚን | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የተቀላቀለ ነዳጅ | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| የተቀላቀለ ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | አምስት ሳንቲም (0.05) | አምስት ሳንቲም (0.05) |
| ተለዋጭ ነዳጆች | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
ከጃንዋሪ 2018 እስከ ዲሴምበር 2018
| የነዳጅ ዓይነት | 1/01/2018 እስከ 6/30/2018 በጋለን | 7/01/2018 እስከ 12/31/2018 በጋለን |
|---|---|---|
| ቤንዚን | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የተቀላቀለ ነዳጅ | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| የተቀላቀለ ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | አምስት ሳንቲም (0.05) | አምስት ሳንቲም (0.05) |
| ተለዋጭ ነዳጆች | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
ከጃንዋሪ 2017 እስከ ዲሴምበር 2017
| የነዳጅ ዓይነት | 1/01/2017 እስከ 6/30/2017 በጋለን | 7/01/2017 እስከ 12/31/2017 በጋለን |
|---|---|---|
| ቤንዚን | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የተቀላቀለ ነዳጅ | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| የተቀላቀለ ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | አምስት ሳንቲም (0.05) | አምስት ሳንቲም (0.05) |
| ተለዋጭ ነዳጆች | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
ከጃንዋሪ 2016 እስከ ዲሴምበር 2016
| የነዳጅ ዓይነት | 1/01/2016 እስከ 6/30/2016 በጋለን | 7/01/2016 እስከ 12/31/2016 በጋለን |
|---|---|---|
| ቤንዚን | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የተቀላቀለ ነዳጅ | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| የተቀላቀለ ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | አምስት ሳንቲም (0.05) | አምስት ሳንቲም (0.05) |
| ተለዋጭ ነዳጆች | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
ከጃንዋሪ 2015 እስከ ዲሴምበር 2015
| የነዳጅ ዓይነት | 1/01/2015 እስከ 6/30/2015 በጋለን | 7/01/2015 እስከ 12/31/2015 በጋለን |
|---|---|---|
| ቤንዚን | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የተቀላቀለ ነዳጅ | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
| የተቀላቀለ ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | አምስት ሳንቲም (0.05) | አምስት ሳንቲም (0.05) |
| ተለዋጭ ነዳጆች | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) | አስራ ስድስት እና ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.162) |
ከጃንዋሪ 2014 እስከ ዲሴምበር 2014
| የነዳጅ ዓይነት | 1/01/2014 እስከ 6/30/2014 በጋለን | 7/01/2014 እስከ 12/31/2014 በጋለን |
|---|---|---|
| ቤንዚን | አስራ አንድ እና አንድ አስረኛ ሳንቲም (0.111) | አስራ አንድ እና አንድ አስረኛ ሳንቲም (0.111) |
| ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የተቀላቀለ ነዳጅ | አስራ አንድ እና አንድ አስረኛ ሳንቲም (0.111) | አስራ አንድ እና አንድ አስረኛ ሳንቲም (0.111) |
| የተቀላቀለ ናፍጣ | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | አምስት ሳንቲም (0.05) | አምስት ሳንቲም (0.05) |
| ተለዋጭ ነዳጆች | አሥራ አንድ እና አንድ አስረኛ ሳንቲም በአንድ GGE (0.111) | አሥራ አንድ እና አንድ አስረኛ ሳንቲም በአንድ GGE (0.111) |
ከጁላይ 2013 እስከ ዲሴምበር 2013
| የነዳጅ ዓይነት | ከ 7/01/2013 በጋሎን በፊት | 7/01/2013 እስከ 12/31/2013 በጋለን |
|---|---|---|
| ቤንዚን | አሥራ ሰባት ተኩል ሳንቲም (0.175) | አስራ አንድ እና አንድ አስረኛ ሳንቲም (0.111) |
| ናፍጣ | አሥራ ሰባት ተኩል ሳንቲም (0.175) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የተቀላቀለ ነዳጅ | አሥራ ሰባት ተኩል ሳንቲም (0.175) | አስራ አንድ እና አንድ አስረኛ ሳንቲም (0.111) |
| የተቀላቀለ ናፍጣ | አሥራ ሰባት ተኩል ሳንቲም (0.175) | ሃያ ሁለት አስረኛ ሳንቲም (0.202) |
| የአቪዬሽን ነዳጆች | አምስት ሳንቲም (0.05) | አምስት ሳንቲም (0.05) |
| ተለዋጭ ነዳጆች | አሥራ ሰባት ተኩል ሳንቲም በአንድ GGE (0.175) | አሥራ አንድ እና አንድ አስረኛ ሳንቲም በአንድ GGE (0.111) |